Heats (Declared Winners) Boys/Girls 14 Yrs/Over 1500m Free.
BOYS 14/15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | SIDNEY HOWES | 15 | Leatherhead | | 17:04.69 | | |
| | 50m 29.91 | 100m 1:02.68 | 150m 1:35.86 | 200m 2:09.64 | 250m 2:43.52 | 300m 3:17.98 | 350m 3:51.68 | 400m 4:25.81 |
| | 29.91 | 32.77 | 33.18 | 33.78 | 33.88 | 34.46 | 33.70 | 34.13 |
| | 450m 4:59.92 | 500m 5:34.58 | 550m 6:08.58 | 600m 6:43.09 | 650m 7:17.79 | 700m 7:52.52 | 750m 8:27.86 | 800m 9:02.47 |
| | 34.11 | 34.66 | 34.00 | 34.51 | 34.70 | 34.73 | 35.34 | 34.61 |
| | 850m 9:37.78 | 900m 10:12.48 | 950m 10:47.27 | 1000m 11:22.09 | 1050m 11:56.91 | 1100m 12:31.29 | 1150m 13:05.55 | 1200m 13:40.22 |
| | 35.31 | 34.70 | 34.79 | 34.82 | 34.82 | 34.38 | 34.26 | 34.67 |
| | 1250m 14:15.05 | 1300m 14:49.44 | 1350m 15:23.86 | 1400m 15:58.53 | 1450m 16:32.05 | 1500m 17:04.69 | | |
| | 34.83 | 34.39 | 34.42 | 34.67 | 33.52 | 32.64 | | |
| 2. | Harry Payne | 15 | Thurrock | | 17:28.40 | | |
| | 50m 29.61 | 100m 1:03.15 | 150m 1:37.52 | 200m 2:11.98 | 250m 2:46.44 | 300m 3:20.83 | 350m 3:55.59 | 400m 4:30.43 |
| | 29.61 | 33.54 | 34.37 | 34.46 | 34.46 | 34.39 | 34.76 | 34.84 |
| | 450m 5:05.41 | 500m 5:40.40 | 550m 6:15.44 | 600m 6:50.74 | 650m 7:26.16 | 700m 8:01.85 | 750m 8:36.94 | 800m 9:12.55 |
| | 34.98 | 34.99 | 35.04 | 35.30 | 35.42 | 35.69 | 35.09 | 35.61 |
| | 850m 9:47.98 | 900m 10:23.03 | 950m 10:58.83 | 1000m 11:34.65 | 1050m 12:10.03 | 1100m 12:45.79 | 1150m 13:22.04 | 1200m 13:58.01 |
| | 35.43 | 35.05 | 35.80 | 35.82 | 35.38 | 35.76 | 36.25 | 35.97 |
| | 1250m 14:34.05 | 1300m 15:10.22 | 1350m 15:45.68 | 1400m 16:20.27 | 1450m 16:54.52 | 1500m 17:28.40 | | |
| | 36.04 | 36.17 | 35.46 | 34.59 | 34.25 | 33.88 | | |
| 3. | William Robinson | 15 | Redhill & R | | 17:53.94 | | |
| | 50m 31.61 | 100m 1:06.17 | 150m 1:41.29 | 200m 2:16.52 | 250m 2:52.02 | 300m 3:28.66 | 350m 4:04.56 | 400m 4:40.60 |
| | 31.61 | 34.56 | 35.12 | 35.23 | 35.50 | 36.64 | 35.90 | 36.04 |
| | 450m 5:17.16 | 500m 5:54.34 | 550m 6:30.57 | 600m 7:07.60 | 650m 7:43.80 | 700m 8:20.40 | 750m 8:56.33 | 800m 9:32.34 |
| | 36.56 | 37.18 | 36.23 | 37.03 | 36.20 | 36.60 | 35.93 | 36.01 |
| | 850m 10:08.01 | 900m 10:44.03 | 950m 11:19.75 | 1000m 11:56.30 | 1050m 12:32.12 | 1100m 13:08.10 | 1150m 13:43.71 | 1200m 14:20.84 |
| | 35.67 | 36.02 | 35.72 | 36.55 | 35.82 | 35.98 | 35.61 | 37.13 |
| | 1250m 14:56.22 | 1300m 15:32.15 | 1350m 16:07.97 | 1400m 16:44.50 | 1450m 17:20.21 | 1500m 17:53.94 | | |
| | 35.38 | 35.93 | 35.82 | 36.53 | 35.71 | 33.73 | | |
| 4. | Joseph Denton | 14 | Black Lion | | 18:09.23 | | |
| | 50m 31.07 | 100m 1:06.26 | 150m 1:41.61 | 200m 2:17.90 | 250m 2:53.94 | 300m 3:30.57 | 350m 4:06.49 | 400m 4:43.40 |
| | 31.07 | 35.19 | 35.35 | 36.29 | 36.04 | 36.63 | 35.92 | 36.91 |
| | 450m 5:20.14 | 500m 5:56.77 | 550m 6:32.82 | 600m 7:09.69 | 650m 7:46.00 | 700m 8:23.42 | 750m 9:00.01 | 800m 9:36.13 |
| | 36.74 | 36.63 | 36.05 | 36.87 | 36.31 | 37.42 | 36.59 | 36.12 |
| | 850m 10:12.36 | 900m 10:49.73 | 950m 11:26.24 | 1000m 12:03.44 | 1050m 12:40.08 | 1100m 13:17.44 | 1150m 13:54.31 | 1200m 14:31.22 |
| | 36.23 | 37.37 | 36.51 | 37.20 | 36.64 | 37.36 | 36.87 | 36.91 |
| | 1250m 15:07.79 | 1300m 15:45.29 | 1350m 16:21.86 | 1400m 16:58.81 | 1450m 17:34.54 | 1500m 18:09.23 | | |
| | 36.57 | 37.50 | 36.57 | 36.95 | 35.73 | 34.69 | | |
| 5. | Gavin Cournane | 14 | Hatfield | | 18:19.87 | | |
| | 50m 31.98 | 100m 1:07.65 | 150m 1:43.40 | 200m 2:20.17 | 250m 2:56.49 | 300m 3:33.88 | 350m 4:10.73 | 400m 4:47.99 |
| | 31.98 | 35.67 | 35.75 | 36.77 | 36.32 | 37.39 | 36.85 | 37.26 |
| | 450m 5:24.01 | 500m 6:00.76 | 550m 6:37.57 | 600m 7:14.23 | 650m 7:51.10 | 700m 8:28.02 | 750m 9:04.52 | 800m 9:41.47 |
| | 36.02 | 36.75 | 36.81 | 36.66 | 36.87 | 36.92 | 36.50 | 36.95 |
| | 850m 10:18.95 | 900m 10:56.23 | 950m 11:33.24 | 1000m 12:10.29 | 1050m 12:47.57 | 1100m 13:24.81 | 1150m 14:01.35 | 1200m 14:38.68 |
| | 37.48 | 37.28 | 37.01 | 37.05 | 37.28 | 37.24 | 36.54 | 37.33 |
| | 1250m 15:16.18 | 1300m 15:53.23 | 1350m 16:30.01 | 1400m 17:07.13 | 1450m 17:43.94 | 1500m 18:19.87 | | |
| | 37.50 | 37.05 | 36.78 | 37.12 | 36.81 | 35.93 | | |
| 6. | Tony Graham | 14 | Leatherhead | | 18:20.43 | | |
| | 50m 32.40 | 100m 1:07.69 | 150m 1:44.08 | 200m 2:20.42 | 250m 2:57.94 | 300m 3:34.50 | 350m 4:11.30 | 400m 4:47.80 |
| | 32.40 | 35.29 | 36.39 | 36.34 | 37.52 | 36.56 | 36.80 | 36.50 |
| | 450m 5:24.43 | 500m 6:01.29 | 550m 6:38.73 | 600m 7:15.62 | 650m 7:53.01 | 700m 8:30.03 | 750m 9:07.32 | 800m 9:44.06 |
| | 36.63 | 36.86 | 37.44 | 36.89 | 37.39 | 37.02 | 37.29 | 36.74 |
| | 850m 10:20.80 | 900m 10:57.38 | 950m 11:34.64 | 1000m 12:11.62 | 1050m 12:48.29 | 1100m 13:25.66 | 1150m 14:02.95 | 1200m 14:40.05 |
| | 36.74 | 36.58 | 37.26 | 36.98 | 36.67 | 37.37 | 37.29 | 37.10 |
| | 1250m 15:17.18 | 1300m 15:54.50 | 1350m 16:31.67 | 1400m 17:08.59 | 1450m 17:44.62 | 1500m 18:20.43 | | |
| | 37.13 | 37.32 | 37.17 | 36.92 | 36.03 | 35.81 | | |
| 7. | Adrian Wright | 15 | Eastbourne | | 18:28.79 | | |
| | 50m 30.20 | 100m 1:03.77 | 150m 1:39.46 | 200m 2:15.33 | 250m 2:52.37 | 300m 3:29.77 | 350m 4:06.58 | 400m 4:43.64 |
| | 30.20 | 33.57 | 35.69 | 35.87 | 37.04 | 37.40 | 36.81 | 37.06 |
| | 450m 5:20.00 | 500m 5:57.96 | 550m 6:35.03 | 600m 7:13.68 | 650m 7:51.17 | 700m 8:29.61 | 750m 9:07.85 | 800m 9:45.57 |
| | 36.36 | 37.96 | 37.07 | 38.65 | 37.49 | 38.44 | 38.24 | 37.72 |
| | 850m 10:23.11 | 900m 11:00.88 | 950m 11:38.68 | 1000m 12:16.57 | 1050m 12:54.17 | 1100m 13:32.51 | 1150m 14:09.78 | 1200m 14:47.51 |
| | 37.54 | 37.77 | 37.80 | 37.89 | 37.60 | 38.34 | 37.27 | 37.73 |
| | 1250m 15:24.74 | 1300m 16:01.98 | 1350m 16:39.76 | 1400m 17:17.59 | 1450m 17:53.09 | 1500m 18:28.79 | | |
| | 37.23 | 37.24 | 37.78 | 37.83 | 35.50 | 35.70 | | |
| 8. | Jacob TIDY | 15 | Sutton Cheam | | 18:33.21 | | |
| | 50m 31.27 | 100m 1:06.89 | 150m 1:44.62 | 200m 2:21.43 | 250m 2:59.40 | 300m 3:37.12 | 350m 4:16.08 | 400m 4:54.08 |
| | 31.27 | 35.62 | 37.73 | 36.81 | 37.97 | 37.72 | 38.96 | 38.00 |
| | 450m 5:33.43 | 500m 6:10.77 | 550m 6:47.68 | 600m 7:25.53 | 650m 8:03.05 | 700m 8:40.05 | 750m 9:16.69 | 800m 9:53.28 |
| | 39.35 | 37.34 | 36.91 | 37.85 | 37.52 | 37.00 | 36.64 | 36.59 |
| | 850m 10:30.69 | 900m 11:08.54 | 950m 11:45.21 | 1000m 12:22.79 | 1050m 13:00.80 | 1100m 13:38.07 | 1150m 14:15.24 | 1200m 14:53.03 |
| | 37.41 | 37.85 | 36.67 | 37.58 | 38.01 | 37.27 | 37.17 | 37.79 |
| | 1250m 15:30.69 | 1300m 16:07.91 | 1350m 16:44.90 | 1400m 17:21.43 | 1450m 17:57.39 | 1500m 18:33.21 | | |
| | 37.66 | 37.22 | 36.99 | 36.53 | 35.96 | 35.82 | | |
| 9. | Ahmad Yousef | 14 | Kingston Roy | | 18:45.50 | | |
| | 50m 31.72 | 100m 1:07.13 | 150m 1:43.36 | 200m 2:19.51 | 250m 2:56.53 | 300m 3:34.04 | 350m 4:12.68 | 400m 4:49.79 |
| | 31.72 | 35.41 | 36.23 | 36.15 | 37.02 | 37.51 | 38.64 | 37.11 |
| | 450m 5:28.59 | 500m 6:06.66 | 550m 6:45.42 | 600m 7:23.24 | 650m 8:02.37 | 700m 8:40.12 | 750m 9:19.01 | 800m 9:56.21 |
| | 38.80 | 38.07 | 38.76 | 37.82 | 39.13 | 37.75 | 38.89 | 37.20 |
| | 850m 10:34.49 | 900m 11:11.67 | 950m 11:50.23 | 1000m 12:28.01 | 1050m 13:07.23 | 1100m 13:45.02 | 1150m 14:23.15 | 1200m 15:01.33 |
| | 38.28 | 37.18 | 38.56 | 37.78 | 39.22 | 37.79 | 38.13 | 38.18 |
| | 1250m 15:39.67 | 1300m 16:17.17 | 1350m 16:56.00 | 1400m 17:33.74 | 1450m 18:11.43 | 1500m 18:45.50 | | |
| | 38.34 | 37.50 | 38.83 | 37.74 | 37.69 | 34.07 | | |
| 10. | Daniel Allpress | 14 | Kingston Roy | | 19:04.04 | | |
| | 50m 32.23 | 100m 1:09.53 | 150m 1:46.60 | 200m 2:25.25 | 250m 3:03.16 | 300m 3:42.20 | 350m 4:20.75 | 400m 4:59.90 |
| | 32.23 | 37.30 | 37.07 | 38.65 | 37.91 | 39.04 | 38.55 | 39.15 |
| | 450m 5:38.33 | 500m 6:17.36 | 550m 6:55.07 | 600m 7:33.96 | 650m 8:12.22 | 700m 8:51.41 | 750m 9:29.40 | 800m 10:08.66 |
| | 38.43 | 39.03 | 37.71 | 38.89 | 38.26 | 39.19 | 37.99 | 39.26 |
| | 850m 10:46.65 | 900m 11:25.30 | 950m 12:03.40 | 1000m 12:42.18 | 1050m 13:19.93 | 1100m 13:58.94 | 1150m 14:37.19 | 1200m 15:15.97 |
| | 37.99 | 38.65 | 38.10 | 38.78 | 37.75 | 39.01 | 38.25 | 38.78 |
| | 1250m 15:54.07 | 1300m 16:33.00 | 1350m 17:11.19 | 1400m 17:50.35 | 1450m 18:27.46 | 1500m 19:04.04 | | |
| | 38.10 | 38.93 | 38.19 | 39.16 | 37.11 | 36.58 | | |
| 11. | Alexander Picksley | 14 | Eltham Sting | | 19:21.14 | | |
| | 50m 32.01 | 100m 1:08.49 | 150m 1:46.42 | 200m 2:24.25 | 250m 3:03.09 | 300m 3:41.53 | 350m 4:21.38 | 400m 4:59.96 |
| | 32.01 | 36.48 | 37.93 | 37.83 | 38.84 | 38.44 | 39.85 | 38.58 |
| | 450m 5:39.53 | 500m 6:18.67 | 550m 6:58.11 | 600m 7:37.36 | 650m 8:17.00 | 700m 8:56.06 | 750m 9:35.87 | 800m 10:15.17 |
| | 39.57 | 39.14 | 39.44 | 39.25 | 39.64 | 39.06 | 39.81 | 39.30 |
| | 850m 10:54.18 | 900m 11:32.83 | 950m 12:12.65 | 1000m 12:51.91 | 1050m 13:31.61 | 1100m 14:11.05 | 1150m 14:50.37 | 1200m 15:28.55 |
| | 39.01 | 38.65 | 39.82 | 39.26 | 39.70 | 39.44 | 39.32 | 38.18 |
| | 1250m 16:08.36 | 1300m 16:46.95 | 1350m 17:27.29 | 1400m 18:05.66 | 1450m 18:44.07 | 1500m 19:21.14 | | |
| | 39.81 | 38.59 | 40.34 | 38.37 | 38.41 | 37.07 | | |
BOYS 16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Lewis King | 19 | Hatfield | | 16:49.24 | | |
| | 50m 29.13 | 100m 1:01.49 | 150m 1:34.15 | 200m 2:07.60 | 250m 2:40.93 | 300m 3:14.36 | 350m 3:47.82 | 400m 4:21.24 |
| | 29.13 | 32.36 | 32.66 | 33.45 | 33.33 | 33.43 | 33.46 | 33.42 |
| | 450m 4:54.93 | 500m 5:28.83 | 550m 6:02.29 | 600m 6:35.92 | 650m 7:09.82 | 700m 7:43.40 | 750m 8:16.86 | 800m 8:51.21 |
| | 33.69 | 33.90 | 33.46 | 33.63 | 33.90 | 33.58 | 33.46 | 34.35 |
| | 850m 9:25.14 | 900m 9:59.11 | 950m 10:33.28 | 1000m 11:06.90 | 1050m 11:40.85 | 1100m 12:15.07 | 1150m 12:49.23 | 1200m 13:23.22 |
| | 33.93 | 33.97 | 34.17 | 33.62 | 33.95 | 34.22 | 34.16 | 33.99 |
| | 1250m 13:57.67 | 1300m 14:31.91 | 1350m 15:06.32 | 1400m 15:40.68 | 1450m 16:15.38 | 1500m 16:49.24 | | |
| | 34.45 | 34.24 | 34.41 | 34.36 | 34.70 | 33.86 | | |
| 2. | James Mitchell | 16 | Thurrock | | 17:29.58 | | |
| | 50m 30.92 | 100m 1:04.66 | 150m 1:38.52 | 200m 2:12.92 | 250m 2:47.18 | 300m 3:21.44 | 350m 3:56.13 | 400m 4:30.87 |
| | 30.92 | 33.74 | 33.86 | 34.40 | 34.26 | 34.26 | 34.69 | 34.74 |
| | 450m 5:05.64 | 500m 5:40.58 | 550m 6:15.51 | 600m 6:50.93 | 650m 7:26.24 | 700m 8:01.83 | 750m 8:37.22 | 800m 9:12.58 |
| | 34.77 | 34.94 | 34.93 | 35.42 | 35.31 | 35.59 | 35.39 | 35.36 |
| | 850m 9:48.31 | 900m 10:23.10 | 950m 10:58.88 | 1000m 11:34.80 | 1050m 12:10.71 | 1100m 12:45.65 | 1150m 13:21.50 | 1200m 13:57.56 |
| | 35.73 | 34.79 | 35.78 | 35.92 | 35.91 | 34.94 | 35.85 | 36.06 |
| | 1250m 14:34.01 | 1300m 15:10.21 | 1350m 15:44.63 | 1400m 16:19.64 | 1450m 16:55.55 | 1500m 17:29.58 | | |
| | 36.45 | 36.20 | 34.42 | 35.01 | 35.91 | 34.03 | | |
| 3. | Benjamin Tilley | 17 | Redhill & R | | 17:52.41 | | |
| | 50m 30.14 | 100m 1:03.26 | 150m 1:38.72 | 200m 2:13.97 | 250m 2:49.89 | 300m 3:25.43 | 350m 4:01.64 | 400m 4:37.87 |
| | 30.14 | 33.12 | 35.46 | 35.25 | 35.92 | 35.54 | 36.21 | 36.23 |
| | 450m 5:14.16 | 500m 5:50.47 | 550m 6:27.40 | 600m 7:04.36 | 650m 7:41.61 | 700m 8:18.02 | 750m 8:55.19 | 800m 9:31.32 |
| | 36.29 | 36.31 | 36.93 | 36.96 | 37.25 | 36.41 | 37.17 | 36.13 |
| | 850m 10:07.71 | 900m 10:44.00 | 950m 11:20.52 | 1000m 11:56.17 | 1050m 12:32.11 | 1100m 13:07.54 | 1150m 13:43.17 | 1200m 14:18.56 |
| | 36.39 | 36.29 | 36.52 | 35.65 | 35.94 | 35.43 | 35.63 | 35.39 |
| | 1250m 14:54.49 | 1300m 15:30.55 | 1350m 16:07.06 | 1400m 16:43.15 | 1450m 17:18.37 | 1500m 17:52.41 | | |
| | 35.93 | 36.06 | 36.51 | 36.09 | 35.22 | 34.04 | | |
| 4. | Adam Warner | 19 | Shiverers | | 17:55.11 | | |
| | 50m 30.23 | 100m 1:03.63 | 150m 1:38.30 | 200m 2:12.42 | 250m 2:47.12 | 300m 3:21.69 | 350m 3:57.24 | 400m 4:32.73 |
| | 30.23 | 33.40 | 34.67 | 34.12 | 34.70 | 34.57 | 35.55 | 35.49 |
| | 450m 5:08.97 | 500m 5:45.03 | 550m 6:21.76 | 600m 6:58.02 | 650m 7:34.79 | 700m 8:11.43 | 750m 8:48.47 | 800m 9:24.91 |
| | 36.24 | 36.06 | 36.73 | 36.26 | 36.77 | 36.64 | 37.04 | 36.44 |
| | 850m 10:01.88 | 900m 10:38.80 | 950m 11:15.78 | 1000m 11:52.90 | 1050m 12:29.92 | 1100m 13:06.74 | 1150m 13:43.55 | 1200m 14:19.48 |
| | 36.97 | 36.92 | 36.98 | 37.12 | 37.02 | 36.82 | 36.81 | 35.93 |
| | 1250m 14:56.35 | 1300m 15:32.52 | 1350m 16:09.30 | 1400m 16:45.80 | 1450m 17:21.64 | 1500m 17:55.11 | | |
| | 36.87 | 36.17 | 36.78 | 36.50 | 35.84 | 33.47 | | |
| 5. | Jonathan Streeter | 25 | Shiverers | | 19:34.22 | | |
| | 50m 31.52 | 100m 1:07.53 | 150m 1:44.99 | 200m 2:23.07 | 250m 3:00.97 | 300m - | 350m 4:18.20 | 400m - |
| | 31.52 | 36.01 | 37.46 | 38.08 | 37.90 | - | 1:17.23 | - |
| | 450m 5:37.30 | 500m 6:16.48 | 550m 6:56.39 | 600m 7:35.87 | 650m 8:15.06 | 700m 8:54.68 | 750m 9:34.86 | 800m 10:14.44 |
| | 1:19.10 | 39.18 | 39.91 | 39.48 | 39.19 | 39.62 | 40.18 | 39.58 |
| | 850m 10:53.94 | 900m 11:34.16 | 950m - | 1000m 12:54.18 | 1050m 13:34.93 | 1100m 14:14.85 | 1150m 14:55.31 | 1200m 15:35.49 |
| | 39.50 | 40.22 | - | 1:20.02 | 40.75 | 39.92 | 40.46 | 40.18 |
| | 1250m 16:16.21 | 1300m 16:55.94 | 1350m 17:35.55 | 1400m 18:15.02 | 1450m - | 1500m 19:34.22 | | |
| | 40.72 | 39.73 | 39.61 | 39.47 | - | 1:19.20 | | |
GIRLS 14/15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Alex Panayides | 15 | Kingston Roy | | 19:12.39 | | |
| | 50m 33.27 | 100m 1:09.69 | 150m 1:47.81 | 200m 2:25.60 | 250m 3:03.81 | 300m 3:41.81 | 350m 4:20.64 | 400m 4:58.70 |
| | 33.27 | 36.42 | 38.12 | 37.79 | 38.21 | 38.00 | 38.83 | 38.06 |
| | 450m 5:37.77 | 500m 6:15.89 | 550m 6:54.64 | 600m 7:32.81 | 650m 8:11.41 | 700m 8:50.04 | 750m 9:29.38 | 800m 10:07.74 |
| | 39.07 | 38.12 | 38.75 | 38.17 | 38.60 | 38.63 | 39.34 | 38.36 |
| | 850m 10:46.80 | 900m 11:25.79 | 950m 12:04.97 | 1000m 12:43.80 | 1050m 13:22.92 | 1100m 14:01.70 | 1150m 14:40.83 | 1200m 15:19.51 |
| | 39.06 | 38.99 | 39.18 | 38.83 | 39.12 | 38.78 | 39.13 | 38.68 |
| | 1250m 15:58.83 | 1300m 16:37.68 | 1350m 17:16.70 | 1400m 17:55.29 | 1450m 18:34.71 | 1500m 19:12.39 | | |
| | 39.32 | 38.85 | 39.02 | 38.59 | 39.42 | 37.68 | | |
| 2. | Abigail Lelliot | 14 | Shiverers | | 19:44.41 | | |
| | 50m 33.88 | 100m 1:11.87 | 150m 1:50.32 | 200m 2:30.10 | 250m 3:09.36 | 300m 3:49.91 | 350m 4:29.83 | 400m 5:09.77 |
| | 33.88 | 37.99 | 38.45 | 39.78 | 39.26 | 40.55 | 39.92 | 39.94 |
| | 450m 5:49.98 | 500m 6:30.31 | 550m 7:09.89 | 600m 7:50.00 | 650m 8:29.68 | 700m 9:08.89 | 750m 9:48.78 | 800m 10:29.14 |
| | 40.21 | 40.33 | 39.58 | 40.11 | 39.68 | 39.21 | 39.89 | 40.36 |
| | 850m 11:08.31 | 900m 11:48.34 | 950m 12:28.24 | 1000m 13:08.85 | 1050m 13:49.29 | 1100m 14:29.33 | 1150m 15:08.96 | 1200m 15:49.14 |
| | 39.17 | 40.03 | 39.90 | 40.61 | 40.44 | 40.04 | 39.63 | 40.18 |
| | 1250m 16:28.36 | 1300m 17:08.75 | 1350m 17:47.51 | 1400m 18:27.42 | 1450m 19:05.69 | 1500m 19:44.41 | | |
| | 39.22 | 40.39 | 38.76 | 39.91 | 38.27 | 38.72 | | |
| 3. | Lauren Jones | 15 | Maxwell | | 20:25.50 | | |
| | 50m 34.08 | 100m 1:11.20 | 150m 1:50.16 | 200m 2:29.94 | 250m 3:09.77 | 300m 3:49.78 | 350m 4:30.21 | 400m 5:10.71 |
| | 34.08 | 37.12 | 38.96 | 39.78 | 39.83 | 40.01 | 40.43 | 40.50 |
| | 450m 5:51.58 | 500m 6:32.57 | 550m 7:13.67 | 600m 7:55.02 | 650m 8:36.44 | 700m 9:18.48 | 750m 9:59.96 | 800m 10:42.34 |
| | 40.87 | 40.99 | 41.10 | 41.35 | 41.42 | 42.04 | 41.48 | 42.38 |
| | 850m 11:23.64 | 900m 12:05.87 | 950m 12:47.80 | 1000m 13:29.72 | 1050m 14:11.45 | 1100m 14:53.71 | 1150m 15:36.02 | 1200m 16:17.56 |
| | 41.30 | 42.23 | 41.93 | 41.92 | 41.73 | 42.26 | 42.31 | 41.54 |
| | 1250m 16:59.18 | 1300m 17:41.32 | 1350m 18:22.36 | 1400m 19:04.36 | 1450m 19:45.26 | 1500m 20:25.50 | | |
| | 41.62 | 42.14 | 41.04 | 42.00 | 40.90 | 40.24 | | |
| 4. | Felicity Skilton | 14 | Box Hill | | 21:13.11 | | |
| | 50m 35.21 | 100m 1:15.67 | 150m 1:57.47 | 200m 2:38.69 | 250m 3:20.09 | 300m 4:01.53 | 350m 4:43.19 | 400m 5:25.20 |
| | 35.21 | 40.46 | 41.80 | 41.22 | 41.40 | 41.44 | 41.66 | 42.01 |
| | 450m 6:08.74 | 500m 6:51.39 | 550m 7:34.05 | 600m 8:16.55 | 650m 8:59.76 | 700m 9:43.18 | 750m 10:27.94 | 800m 11:11.38 |
| | 43.54 | 42.65 | 42.66 | 42.50 | 43.21 | 43.42 | 44.76 | 43.44 |
| | 850m 11:54.73 | 900m 12:38.52 | 950m 13:22.29 | 1000m 14:05.82 | 1050m 14:49.27 | 1100m 15:32.00 | 1150m 16:15.51 | 1200m 16:58.41 |
| | 43.35 | 43.79 | 43.77 | 43.53 | 43.45 | 42.73 | 43.51 | 42.90 |
| | 1250m 17:41.73 | 1300m 18:24.38 | 1350m 19:07.65 | 1400m 19:50.42 | 1450m 20:32.72 | 1500m 21:13.11 | | |
| | 43.32 | 42.65 | 43.27 | 42.77 | 42.30 | 40.39 | | |
| 5. | Alexandra Edge | 14 | Southend | | 21:23.73 | | |
| | 50m 34.50 | 100m 1:13.44 | 150m 1:54.79 | 200m 2:37.40 | 250m 3:19.69 | 300m 4:01.89 | 350m 4:44.15 | 400m 5:26.87 |
| | 34.50 | 38.94 | 41.35 | 42.61 | 42.29 | 42.20 | 42.26 | 42.72 |
| | 450m 6:10.16 | 500m 6:53.01 | 550m 7:36.23 | 600m 8:19.52 | 650m 9:03.31 | 700m 9:46.94 | 750m 10:30.72 | 800m 11:13.31 |
| | 43.29 | 42.85 | 43.22 | 43.29 | 43.79 | 43.63 | 43.78 | 42.59 |
| | 850m 11:55.21 | 900m 12:38.67 | 950m 13:22.92 | 1000m 14:06.98 | 1050m 14:50.36 | 1100m 15:33.13 | 1150m 16:17.73 | 1200m 17:01.75 |
| | 41.90 | 43.46 | 44.25 | 44.06 | 43.38 | 42.77 | 44.60 | 44.02 |
| | 1250m 17:46.14 | 1300m 18:29.63 | 1350m 19:14.40 | 1400m 19:57.76 | 1450m 20:39.91 | 1500m 21:23.73 | | |
| | 44.39 | 43.49 | 44.77 | 43.36 | 42.15 | 43.82 | | |
GIRLS 16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Molly Epsly | 16 | Thurrock | | 18:15.63 | | |
| | 50m 32.77 | 100m 1:07.27 | 150m 1:42.47 | 200m 2:18.99 | 250m 2:54.27 | 300m 3:30.48 | 350m 4:06.23 | 400m 4:43.23 |
| | 32.77 | 34.50 | 35.20 | 36.52 | 35.28 | 36.21 | 35.75 | 37.00 |
| | 450m 5:19.49 | 500m 5:56.50 | 550m 6:32.24 | 600m 7:09.09 | 650m 7:45.55 | 700m 8:22.58 | 750m 8:58.88 | 800m 9:36.13 |
| | 36.26 | 37.01 | 35.74 | 36.85 | 36.46 | 37.03 | 36.30 | 37.25 |
| | 850m 10:12.70 | 900m 10:49.94 | 950m 11:26.52 | 1000m 12:03.94 | 1050m 12:40.44 | 1100m 13:17.79 | 1150m 13:55.03 | 1200m 14:32.71 |
| | 36.57 | 37.24 | 36.58 | 37.42 | 36.50 | 37.35 | 37.24 | 37.68 |
| | 1250m 15:09.46 | 1300m 15:47.30 | 1350m 16:24.63 | 1400m 17:02.50 | 1450m 17:39.39 | 1500m 18:15.63 | | |
| | 36.75 | 37.84 | 37.33 | 37.87 | 36.89 | 36.24 | | |
| 2. | Lauren Parsons | 16 | Leatherhead | | 18:49.71 | | |
| | 50m 33.61 | 100m 1:09.52 | 150m 1:45.93 | 200m 2:22.09 | 250m 2:58.64 | 300m 3:35.42 | 350m 4:12.71 | 400m 4:50.11 |
| | 33.61 | 35.91 | 36.41 | 36.16 | 36.55 | 36.78 | 37.29 | 37.40 |
| | 450m 5:27.86 | 500m 6:05.31 | 550m 6:43.24 | 600m 7:21.29 | 650m 7:59.50 | 700m 8:37.83 | 750m 9:15.97 | 800m 9:53.99 |
| | 37.75 | 37.45 | 37.93 | 38.05 | 38.21 | 38.33 | 38.14 | 38.02 |
| | 850m 10:31.98 | 900m 11:10.11 | 950m 11:48.44 | 1000m 12:26.75 | 1050m 13:05.18 | 1100m 13:43.93 | 1150m 14:22.43 | 1200m 15:00.84 |
| | 37.99 | 38.13 | 38.33 | 38.31 | 38.43 | 38.75 | 38.50 | 38.41 |
| | 1250m 15:39.38 | 1300m 16:17.93 | 1350m 16:55.95 | 1400m 17:34.10 | 1450m 18:12.20 | 1500m 18:49.71 | | |
| | 38.54 | 38.55 | 38.02 | 38.15 | 38.10 | 37.51 | | |
| | Shannon Harrold | 18 | Thurrock | | DNC | | | |